Parámetros técnicos (Deslice a la izquierda para ver más)
Modelo | Capacidad | Papelera Hot Agg | Capacidad | Papelera con aletas | Precisión de pesaje |
QC-600. | 48 t/h | 10m³ | 600 kg | 30t/50t | Agregado: ±0,5%. Relleno:±0,2%. Betún:±0,2%. |
QC-800 | 64 t/h | 10m³ | 800 kg | 30t/50t | |
QC-1000. | 80 t/h | 15m³ | 1000kg | 50t/100t | |
QC-1200 | 96 t/h | 15m³ | 1200kg | 50t/100t | |
QC-1500 | 120 t/h | 25 m³ | 1500kg | 50t/100t | |
QC-2000 | 160 t/h | 40 m³ | 2000kg | 100t/200t | |
QC-3000. | 240 t/h | 50 m³ | 3000kg | 100t/200t | |
QC-4000 | 320 t/h | 70m³ | 4000kg | 100t/200t |
Contacte con nosotros
Add:Neikeng ciudad distrito industrial de jinjiangMóvil