Modelo | QCQ-10 | QCQ-15 | QCQ-20 | QCQ-30 | QCQ-40 | QCQ-60 | QCQ-80 | |
Capacidad | 10t/h | 15t/h | 20t/h | 30t/h | 40t/h | 60t/h | 80t/h | |
Potencia | Aceite | 48kw | 59 kw | 68 kw | 106kw | 132 kw | 146 kw | 186 kw |
Carbón | 67kw | 78 kw | 91 kw | 129 kw | 170 kw | 192 kw | 262kw | |
Dosificador de áridos | - | 3m³&veces;3 | 3m³&veces;3 | 5 m³&veces;3 | 5 m³&veces;3 | 5 m³&veces;3 | 5 m³&veces;4 | |
Silo de almacenamiento | 2t | 5t | 5t | 9t | 9t | 9t | 20t | |
Temperatura del producto | 120 a 180 | |||||||
Consumo de combustible | Aceite:5~7,5kg/t | Carbón:13~15kg/t | ||||||
Opcional | Molino de carbónFiltro húmedo Filtro de mangasCámara de control Tanque de calentamiento de betún |
Contacte con nosotros
Add:Neikeng ciudad distrito industrial de jinjiangMóvil