الطراز | MR-06 | MR-10 | MR-15 |
الأداء | |||
الطاقة الإنتاجية | 6 أطنان/ساعة | 10 طن/ساعة | 15 طن/ساعة |
تفريغ دفعة واحدة | 600 كجم | 1000 كجم | 1500 كجم |
درجة حرارة الأسفلت المعاد تدويره | 120 ~ 160&160 درجة مئوية | ||
استهلاك الوقود (الديزل) | 6.0 كجم/طن من المواد النهائية | ||
وقت تفريغ دفعة واحدة | 6 دقائق | ||
yle="padding:0px 8px;">يختلف وقت تجفيف وخلط المواد المعاد تدويرها باختلاف درجة الحرارة المحيطة والمحتوى المائي وجودة الأسفلت ونوعه | |||
الحجم والوزن | |||
الطول | 4850 | 6312 | 7350 |
العرض | 2263 | 2640 | 2760 |
الارتفاع | 4667 (بما في ذلك المدخنة) | 4700 (بما في ذلك المدخنة) | 5200 (بما في ذلك المدخنة) |
توضيح | 5800 كجم | 8350 كجم | 10350 كجم |
طاقة المولدات | |||
طراز المولدات | K4100D-1 | K4100ZD | R4110D |
الطاقة | 30 كيلو وات | 40 كيلو وات | 50 كيلو وات |
طريقة التبريد | مروحة التبريد الذاتي للمروحة | ||
حجم الوحدة | 1700×720×1080 | 1860×740×1160 | 1780 × 780 × 780 × 1080 |
زيت الوقود | 0# ديزل | ||
البطارية | 24V | ||
الشحن | يتم شحن المحرك بواسطة المحول | ||
طريقة التحكم | |||
yle="padding:0px 8px;">تشغيل المحرك بموقد ديزل صغير يعمل بالديزل المشتعل بوقود الديزل | |||
yle="padding:0px 8px;"> دوران الأسطوانة (التفريغ العكسي بالدوران الأمامي) | |||
yle="padding:0px 8px;">طريقة التغذية (القادوس مائل لأعلى/لأسفل) | |||
yle="padding:0px 8px;">تحكم كامل في درجة حرارة الغاز الساخن | |||
yle="padding:0px 8px;">التحكم الآلي الكامل PLC | |||
yle="الحشو:0px 8px؛">اختياري | |||
yle="padding:0px 8px;">يمكن تجهيزها بنظام خلط الدلو الواحد نظام إزالة الغبار الرطب |
اتصل بنا
إضافة :منطقة بلدة نيكينج الصناعية في جينجيانجالهاتف المحمول